| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | Cast Iron, Mild Steel |
| Driven Type | Electric |
| Application | Industrial |
| Click to view more | |
Product Details
Specifications
| Spindle Speed | 0 -24000RPM |
| Spindle Power. | 3.5,4.5,6 KW/ Water Cooled Spindle |
| Max Working Speed | 25000 mm/min |
| Machine Accuracy | <0.5 mm |
| Table Size | 1425*3000*250 mm |
| Controller | DSP A11S Rich Auto / NK 105 |
| Inverter | Rituo & Best Vdf |
| Tool Box | 2 Pieces 20 Type Bits |
| Dust Collector | Optional 3 KW |
| Packing Dimension | 3200*1950*1700 |
| Oil Pump | Automatic Oil System |
| Table Structure | Cast Steel |
| Max Air Move Speed | 30000 mm/min |
| Transmission -X/Y | X/Y Helical Rack& Pinion (Bai Qiang) |
| Electronics | Schneider & Siemens - Germany |
| Collet | 3mm/6mm/12mm And Spiner |
| Body Weight | 1400 Kg |
| Transmission - Z | 25mm Z Ball Screw Drive With Break System -Tbi -Taiwan |
| Moving System | Belt System / Helical |
| Guide Rail | Lm Guide Rail 20 / Mm Hiwin |
| Motor & Driver | Servo Motor Drive |
| Main Switch | Omron |
| Voltage | 220 V |
| Bed Structure | T Slot Aluminium Table |
| Working Size | X-1300* Y-2500*Z-350.mm |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.